Information
LATTE DI PROSEGUIMENTO
Il tuo piccolo sta crescendo, diventando sempre più attivo e iniziando ad assaporare cibi dalle consistenze solide. All’interno di una dieta varia e bilanciata, Humana 2 ProBalance accompagna il tuo piccolo nelle scoperte di ogni giorno, fornendogli i nutrienti di cui ha bisogno nelle giuste quantità in base all’età:
- HMO, oligosaccaridi del latte umano, uno dei principali componenti del latte materno insieme al grasso e al lattosio. Per il nostro latte di proseguimento scegliamo l’HMO “2’FL”.
- DHA, acido docosaesaenoico, che contribuisce al normale sviluppo visivo dei bambini fino a 12 mesi (si ottiene un effetto benefico con un’assunzione giornaliera di 100 mg di DHA).
- ARA, acido arachidonico, un importante acido grasso omega-6.
- GOS, galatto-oligosaccaridi, fibre.
- ALA, acido α-linolenico, un acido grasso essenziale che contribuisce allo sviluppo cerebrale e del tessuto nervoso.
- Vitamina C, che contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario.
PROBALANCE è il nostro impegno a fornirgli i nutrienti di cui necessita durante la crescita.
Il tuo piccolo sta crescendo, diventando sempre più attivo e iniziando ad assaporare cibi dalle consistenze solide. All’interno di una dieta varia e bilanciata, Humana 2 ProBalance accompagna il tuo piccolo nelle scoperte di ogni giorno, fornendogli i nutrienti di cui ha bisogno nelle giuste quantità in base all’età:
- HMO, oligosaccaridi del latte umano, uno dei principali componenti del latte materno insieme al grasso e al lattosio. Per il nostro latte di proseguimento scegliamo l’HMO “2’FL”.
- DHA, acido docosaesaenoico, che contribuisce al normale sviluppo visivo dei bambini fino a 12 mesi (si ottiene un effetto benefico con un’assunzione giornaliera di 100 mg di DHA).
- ARA, acido arachidonico, un importante acido grasso omega-6.
- GOS, galatto-oligosaccaridi, fibre.
- ALA, acido α-linolenico, un acido grasso essenziale che contribuisce allo sviluppo cerebrale e del tessuto nervoso.
- Vitamina C, che contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario.
PROBALANCE è il nostro impegno a fornirgli i nutrienti di cui necessita durante la crescita.
Tipo | Formula a base di latte |
Sostanza | Polvere |
Età minima | 6 mese(i) |
Vitamine incluse | Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B9 (acido folico), Vitamina C, Vitamina D |
Capacità | 800 g |
Ingredienti | Siero di latte demineralizzato in polvere, oli vegetali (palma, colza e girasole), lattosio, latte scremato in polvere, galatto-oligosaccaridi (da latte), olio di palmisto, cloruro di potassio, sali di calcio dell'acido ortofosforico, citrato di sodio, carbonato di calcio, olio da microalghe Schizochytrium sp., 2'-fucosilattosio (da latte), bitartrato di colina, olio da Mortierella alpina, carbonato di magnesio, L-tirosina, L-ascorbato di sodio, inositolo, L-fenilalanina, L-triptofano, citrato di potassio, taurina, nucleotidi (acido citidin-5’-monofosforico, sali sodici dell’acido uridin-5’-fosforico, acido adenosin-5’-fosforico, sali sodici dell’acido inosin-5’-fosforico, sali sodici dell’acido guanosin-5’-fosforico), bisglicinato ferroso, solfato di zinco, acetato di DL-alfa-tocoferile, calcio D-pantotenato, nicotinamide, cloridrato di tiamina, solfato rameico, solfato di manganese, cloridrato di piridossina, acetato di retinile, colecalciferolo, riboflavina, ioduro di potassio, acido folico, fitomenadione, selenato di sodio, D-biotina, cianocobalamina. |
Valore energetico (per 100 ml) | 278 kJ |
Contenuto di grassi (per 100 ml) | 3,3 g |
Contenuto di grassi saturi (per 100 ml) | 1,2 g |
Contenuto di carboidraiti (per 100 ml) | 7,8 g |
Contenuto di fibre alimentari (per 100 ml) | 0,46 g |
Contenuto proteico (per 100 ml) | 1,3 g |
Contenuto di sodio (per 100 ml) | 27,9 mg |
Contenuto di potassio (per 100 ml) | 87,6 mg |
Contenuto di vitamina A (per 100 ml) | 60,8 μg |
Contenuto di vitamina D (per 100 ml) | 1,5 μg |
Contenuto di vitamina E (per 100 ml) | 1,8 μg |
Contenuto di vitamina K (per 100 ml) | 9,5 μg |
Contenuto di vitamina B12 (per 100 ml) | 0,19 μg |
Contenuto di calcio (per 100 ml) | 62,2 mg |
Contenuto di fosforo (per 100 ml) | 37,8 mg |
Contenuto di zinco (per 100 ml) | 0,5 mg |
Contenuto di selenio (per 100 ml) | 3,8 μg |
Need assistance?
One of our specialists is always at your complete disposal!