Informazioni
Mellin - Comfort 1 Latte Polvere: Confezione 800 gr
Mellin Comfort 1 è indicato per l'alimentazione del lattante dalla nascita fino al 6° mese compiuto, quando il latte materno manca o non è sufficiente.
Comfort 1 contiene oltre il 40% di formula fermentata con un processo esclusivo che utilizza fermenti lattici selezionati (B. breve e S. Thermophilus), inoltre è ispessito con amido di mais e patata selezionati per garantire una viscosità stabile nel tempo.
AVVERTENZE IMPORTANTI: Il latte materno è l’alimento ideale per il lattante e dovrebbe essere favorito e utilizzato fino a quando possibile. Quando l’allattamento al seno non è possibile o non sufficiente, si può passare all’uso di un latte per lattanti solo dietro consiglio del Pediatra.
Prodotto confezionato in atmosfera protettiva.
Tipo | Formula a base di latte |
Sostanza | Polvere |
Ingrediente costitutivo | Acido docosaesaenoico (DHA) |
Vitamine incluse | Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina C, Vitamina D, Vitamina E, Vitamina K |
Capacità | 800 g |
Ingredienti | Latte scremato, siero di latte parzialmente demineralizzato, oli vegetali (olio di palma, olio di colza a basso contenuto di acido erucico, olio di cocco, olio di semi di girasole, olio estratto da Mortierella alpina), maltodestrine, amido (mais e patata) (13%), citrato di calcio, emulsionante: lecitina di soia, olio di pesce, tripotassio citrato, potassio cloruro, acido ascorbico, magnesio cloruro, solfato ferroso, taurina, bifidobatteri, solfato di zinco, inositolo, colina citrato, uridina 5'-monofosfato sale di sodio, citidina 5'-monofosfato, fermenti lattici (L+), nicotinammide, fitomenadione, adenosina 5'-monofosfato, colecalciferolo,inosina 5'-monofosfato sale di sodio, retinil acetato, ascorbil palmitato,DL-α-tocoferil acetato, guanosina 5'-monofosfato sale di sodio, D-pantotenato di calcio, solfato di rame, piridossina idrocloruro, cianocobalamina, tiamina idrocloruro, riboflavina, manganese solfato, ioduro di potassio, acido folico, sodio selenito, D-biotina. |
Quantità per pacco | 1 pz |
Valore energetico (per 100 g) | 2055 kJ |
Valore energetico (per 100 ml) | 285 kJ |
Contenuto di grassi (per 100 g) | 23,01 g |
Contenuto di grassi (per 100 ml) | 3,2 g |
Contenuto di grassi saturi (per 100 g) | 9,4 g |
Contenuto di grassi saturi (per 100 ml) | 1,3 g |
Contenuto di carboidraiti (per 100 g) | 59,7 g |
Contenuto di carboidraiti (per 100 ml) | 8,3 g |
Contenuto di fibre alimentari (per 100 ml) | 0,1 g |
Contenuto di zucchero (per 100 g) | 33,7 g |
Contenuto di proteine (per 100 g) | 9,8 g |
Contenuto proteico (per 100 ml) | 1,4 g |
Contenuto di sodio (per 100 ml) | 19 mg |
Contenuto di potassio (per 100 g)) | 537 mg |
Contenuto di potassio (per 100 ml) | 75 mg |
Contenuto di selenio (per 100 g) | 6,2 μg |
Contenuto di iodio (100 g) | 133 μg |
Contenuto di manganese (per 100 g) | 0,074 mg |
Contenuto di rame (100 g) | 0,301 μg |
Contenuto di magnesio (per 100 g) | 30 mg |
Contenuto di zinco (per 100 g) | 3,5 mg |
Contenuto di ferro (per 100 g) | 4,9 mg |
Contenuto di fosforo (per 100g) | 229 mg |
Contenuto di vitamina A (per 100 ml) | 55 μg |
Contenuto di vitamina D (per 100 ml) | 1,3 μg |
Contenuto di vitamina E (per 100 ml) | 0,85 μg |
Contenuto di vitamina K (per 100 ml) | 5 μg |
Contenuto di vitamina B12 (per 100 ml) | 0,115 μg |
Contenuto di fosforo (per 100 ml) | 32 mg |
Contenuto di zinco (per 100 ml) | 0,48 mg |
Contenuto di selenio (per 100 ml) | 0,87 μg |
Un nostro specialista è sempre a tua completa disposizione!