Informazioni
Mellin Comfort 2 è indicato per l'alimentazione del lattante dopo il 6° mese fino al 12°, quando il latte materno manca o non è sufficiente.
Comfort 2 contiene oltre il 40% di formula fermentata con un processo esclusivo che utilizza fermenti lattici selezionati (B. breve e S. Thermophilus), inoltre è ispessito con amido di mais e patata selezionati per garantire una viscosità stabile nel tempo.
AVVERTENZE IMPORTANTI: Mellin Comfort 2 non deve essere utilizzato come sostituto del latte materno nei primi 6 mesi di vita ed è da intendersi come parte di un’alimentazione diversificata. L’inizio dello svezzamento deve avvenire unicamente seguendo le indicazioni del pediatra.
Il latte materno è l'alimento ideale per il lattante ed è raccomandato come alimento esclusivo fino al 6° mese e come componente lattea di una dieta equilibrata durante lo svezzamento e anche dopo l'anno di vita. Se manca o è insufficiente, si può utilizzare un latte di proseguimento solo su indicazione del Pediatra.
Prodotto confezionato in atmosfera protettiva.
Comfort 2 contiene oltre il 40% di formula fermentata con un processo esclusivo che utilizza fermenti lattici selezionati (B. breve e S. Thermophilus), inoltre è ispessito con amido di mais e patata selezionati per garantire una viscosità stabile nel tempo.
AVVERTENZE IMPORTANTI: Mellin Comfort 2 non deve essere utilizzato come sostituto del latte materno nei primi 6 mesi di vita ed è da intendersi come parte di un’alimentazione diversificata. L’inizio dello svezzamento deve avvenire unicamente seguendo le indicazioni del pediatra.
Il latte materno è l'alimento ideale per il lattante ed è raccomandato come alimento esclusivo fino al 6° mese e come componente lattea di una dieta equilibrata durante lo svezzamento e anche dopo l'anno di vita. Se manca o è insufficiente, si può utilizzare un latte di proseguimento solo su indicazione del Pediatra.
Prodotto confezionato in atmosfera protettiva.
Tipo | Formula a base di latte |
Sostanza | Polvere |
Età minima | 6 mese(i) |
Ingrediente costitutivo | Acido docosaesaenoico (DHA) |
Vitamine incluse | Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina C, Vitamina D, Vitamina E, Vitamina K |
Capacità | 800 g |
Ingredienti | Latte scremato, oli vegetali (olio di palma, olio di colza a basso contenuto di acido erucico, olio di cocco, olio di semi di girasole), siero di latte parzialmente demineralizzato, maltodestrine, amido (mais e patata) (13%), lattosio (da latte), citrato di calcio, emulsionante: lecitina di soia, tripotassio citrato, acido ascorbico, magnesio cloruro, solfato ferroso, taurina, bifidobatteri, solfato di zinco, inositolo, colina citrato, uridina 5'-monofosfato sale di sodio, fermenti lattici (L+), citidina 5'-monofosfato, nicotinammide, fitomenadione, colecalciferolo, retinil acetato, adenosina 5'-monofosfato, DL-α-tocoferil acetato, inosina 5'-monofosfato sale di sodio, ascorbil palmitato, guanosina 5'-monofosfato sale di sodio, D-pantotenato di calcio, solfato di rame, piridossina idrocloruro, cianocobalamina, tiamina idrocloruro, riboflavina, ioduro di potassio, manganese solfato, acido folico, sodio selenito, D-biotina. |
Quantità per pacco | 1 pz |
Contenuto di cloruro (per 100 g) | 322 mg |
Valore energetico (per 100 g) | 2010 kJ |
Valore energetico (per 100 ml) | 280 kJ |
Contenuto di grassi (per 100 g) | 21,8 g |
Contenuto di grassi (per 100 ml) | 3 g |
Contenuto di grassi saturi (per 100 g) | 8,9 g |
Contenuto di grassi saturi (per 100 ml) | 1,2 g |
Contenuto di carboidraiti (per 100 g) | 59,8 g |
Contenuto di carboidraiti (per 100 ml) | 8,4 g |
Contenuto di fibre alimentari (per 100 ml) | 0,1 g |
Contenuto di zucchero (per 100 g) | 33,4 g |
Contenuto di proteine (per 100 g) | 10,5 g |
Contenuto proteico (per 100 ml) | 1,5 g |
Contenuto di sodio (per 100 ml) | 22 mg |
Contenuto di potassio (per 100 g)) | 537 mg |
Contenuto di potassio (per 100 ml) | 75 mg |
Contenuto di selenio (per 100 g) | 5,9 μg |
Contenuto di iodio (100 g) | 123 μg |
Contenuto di manganese (per 100 g) | 0,061 mg |
Contenuto di rame (100 g) | 0,292 μg |
Contenuto di magnesio (per 100 g) | 37 mg |
Contenuto di zinco (per 100 g) | 3,5 mg |
Contenuto di ferro (per 100 g) | 7,4 mg |
Contenuto di fosforo (per 100g) | 272 mg |
Contenuto di vitamina A (per 100 ml) | 57 μg |
Contenuto di vitamina D (per 100 ml) | 1,4 μg |
Contenuto di vitamina E (per 100 ml) | 0,82 μg |
Contenuto di vitamina K (per 100 ml) | 5,2 μg |
Contenuto di vitamina B12 (per 100 ml) | 0,115 μg |
Contenuto di fosforo (per 100 ml) | 38 mg |
Contenuto di zinco (per 100 ml) | 0,49 mg |
Contenuto di selenio (per 100 ml) | 0,82 μg |
Hai bisogno di assistenza?
Un nostro specialista è sempre a tua completa disposizione!